прайс обновлен 2006-03-24
№ | Наименование товара | Единица | Цена(руб) |
1 | Мед МООП Медовница /Гжель/ 700г/2 | 0, 700 кг | 495 |
2 | Мед МООП в керамич. бочонке 600г/6 | 0, 600 кг | 223 |
3 | Мед Дедушкин Улей пл/ведро *1400г/8 | 1, 500 кг | 170 |
4 | Мед Дедушкин Улей Гжель *500г | 0, 500 кг | 330 |
5 | Мед Дедушкин Улей Печорская глина *490г/18 | 0, 490 кг | 152 |
6 | Мед Дедушкин Улей медовница Улей *600г | 0, 600 кг | 295 |
7 | Мед Дедушкин Улей бочонок Медведь/Пчела *500г | 0, 500 кг | 265 |
8 | Мед Дедушкин Улей Туесок с клеймом *1100г | 1, 100 кг | 410 |
9 | Мед Дедушкин Улей Хохлома Поставок с ложкой *600г | 0, 600 кг | 456 |
10 | Мед Дедушкин Улей с сотами ст/б 270г /12 | 0, 270 кг | 64 |
11 | Мед Дедушкин Улей пл/б *180г/24 | 0, 180 кг | 25.6 |
12 | Мед Золотой хутор Акациевый ст/б 500г /6 | 0, 500 кг | 126 |
13 | Мед Золотой хутор Алтайский ст/б 500г /6 | 0, 500 кг | 95 |
14 | Мед Золотой хутор Гречишный ст/б 500г /6 | 0, 500 кг | 110 |
15 | Мед Золотой хутор Донник ст/б 500г /6 | 0, 500 кг | 105 |
16 | Мед Золотой хутор Липовый ст/б 500г /6 | 0, 500 кг | 105 |
17 | Мед Золотой хутор Фитнес ст/б 460г /6 | 0, 460 кг | 102 |
18 | Мед Дедушкин Улей миндаль ст/б 250г /12 | 0, 250 кг | 65 |
19 | Мед Дедушкин Улей фундук ст/б 250г /12 | 0, 250 кг | 65 |
20 | Мед Добрый мишка горный ст.*280г/12 | 0, 280 кг | 51 |
21 | Мед Добрый мишка липовый ст.*280г/12 | 0, 280 кг | 48 |
22 | Мед Дедушкин Улей грец. орех ст/б 250г /12 | 0, 250 кг | 65 |
23 | Мед Дедушкин Улей кедр.. орех ст/б 250г /12 | 0, 250 кг | 65 |
24 | Мед Дедушкин Улей пл/б *40г/24 | 0, 040 кг | 6.5 |
25 | Мед Золотой хутор Фитнес ст/б 150г /12 | 0, 150 кг | 34 |
26 | Мед Дедушкин Улей сухофрукты ст/б 250г /12 | 0, 250 кг | 65 |
27 | Мед Добрый мишка грецк орех ст.*140г/6 | 0, 140кг | 43 |
28 | Мед Добрый мишка разнотрав. ст.*450г/12 | 0, 370 кг | 75 |
29 | Мед Добрый мишка фундук ст.*140г/6 | 0, 140кг | 43 |
» в даннной группе 29 наименований.