прайс обновлен 2006-03-24
№ | Наименование товара | Единица | Цена(руб) |
1 | Том. паста Помидорка 70г /100 | 0, 051 кг | 5.2 |
2 | Кетчуп Пикадор соус 1000 островов ст. 570г /8 | 0, 560 кг | 27.7 |
3 | Кетчуп Пикадор соус 1000 островов ст 340г /12 | 0, 340 кг | 19.5 |
4 | Кетчуп Пикадор болгарский ст 570г /8 | 0, 570 кг | 26.5 |
5 | Кетчуп Пикадор соус Тар-Тар ст.570г /8 | 0, 570 кг | 27.7 |
6 | Кетчуп Пикадор татарский ст 340г /12 | 0, 560 кг | 18.7 |
7 | Том. паста Золотое поле *260г/15/Авгур | 0, 260 кг | 12.6 |
8 | Том. паста Русский стиль *480г/12/Авгур | 0, 480 кг | 13.7 |
9 | Том. паста Топ-Тен *400г/24/Тбилиси | 0, 400 кг | 12 |
10 | Кетчуп Пикадор шашлычный пл 550г/9 | 0, 550 кг | 24.5 |
11 | Кетчуп Пикадор соус 1000 островов пл 550г /9 | 0, 560 кг | 25 |
12 | Кетчуп Пикадор соус Горчичный пл 550г /9 | 0, 550 кг | 24.5 |
13 | Кетчуп Моя семья томат дой-пак 400г /16 | 0, 400 кг | 13.8 |
14 | Кетчуп Моя семья шашалычный дой-пак 400г /16 | 0, 400 кг | 13.8 |
15 | Кетчуп Пикадор аджика ст.340г /12 | 0, 560 кг | 18.5 |
16 | Кетчуп Стебель Бамбука томатный с доз. 300г /24 | 0, 300 кг | 12.6 |
17 | Кетчуп Стебель Бамбука шашлычный с доз. 300г /24 | 0, 300 кг | 12.6 |
» в даннной группе 17 наименований.