прайс обновлен 2006-03-24
№ | Наименование товара | Единица | Цена(руб) |
1 | Горошек Доси ж/б 400г /12 | 0, 350 кг | 22.2 |
2 | Горошек Едаков 420г ж/б /10 | 0, 420 кг | 15 |
3 | Горошек ТУ *310г/45/Гагарин | 0, 310 кг | 9.4 |
4 | Горошек Молдаванка *435г/24/Молдавия | 0, 435 кг | 16.7 |
5 | Горошек Своя усадьба 360г /40 Саранск | 0, 360 кг | 11.8 |
6 | Горошек ГЛАВПРОДУКТ стол 360г /45 | 0, 360 кг | 12.6 |
7 | Горошек Кечкемет ж/б 400г/10 Венгрия | 0, 400 кг | 17.5 |
8 | Горошек Бондюэль ст/б 580г /6 | 0, 580 кг | 40 |
» в даннной группе 8 наименований.