прайс обновлен 2006-03-24
№ | Наименование товара | Единица | Цена(руб) |
1 | Ассорти № 2 (огурцы+томаты) СКО *1л/12/Нальчик | 1кг | 23.6 |
2 | Баклажаны обж. в соусе *520мл/12/Молдавия | 0, 520 кг | 35.4 |
3 | Баклажаны Балтимор с овощ. в том/с ст/б 475г /12 | 0, 480 кг | 47 |
4 | Икра баклажан. ж/б 360г/30/Белгород | 0, 360 кг | 16.7 |
5 | Ассорти № 2 (огурцы+томаты) ТВИСТ *1л/12/Нальчик | 1кг | 25.2 |
6 | Суп Щи из свеж. капусты *500г/12/Слобода | 0, 500 кг | 12.3 |
7 | Икра кабач. ГЛАВПРОДУКТ 360г ж/б /45 | 0, 360 кг | 16 |
» в даннной группе 7 наименований.