прайс обновлен 2006-03-24
№ | Наименование товара | Единица | Цена(руб) |
1 | Кофе Нескафе Классик /гран. ст./ 95г/20 Роосия | 0, 095 кг | 59 |
2 | Кофе Нескафе Классик 750г/6 | 259 | |
3 | Кофе Нескафе Голд ст.*190гр/6/Россия | 0, 190 кг | 214 |
4 | Кофе Нескафе Экспрессо ст. б 95г /12 | 0, 095 кг | 183 |
5 | Кофе Нескафе Классик /жб/ 50г/21/Россия | 0, 05 кг | 32 |
6 | Кофе Нескафе Классик /гран. ст./ 50г/24/Роосия | 0, 05 кг | 31 |
7 | Кофе Нескафе Классик /гран. ст./ 190гр/12 | 0, 190 кг | 106 |
8 | Кофе Нескафе Голд ст.*190г+ложка/6/Россия | 0, 190 кг | 204.6 |
9 | Кофе Нескафе Голд ст.*190г*2шт промо/3/Россия | 0, 380 кг | 385.3 |
10 | Кофе Нескафе Классик /жб/ 100г/21/Россия | 0, 1 кг | 53.8 |
11 | Кофе Нескафе Классик /жб/ 250г*2шт промо/6/Россия | 0, 500 кг | 230 |
» в даннной группе 11 наименований.