прайс обновлен 2006-03-24
№ | Наименование товара | Единица | Цена(руб) |
1 | Кофе Каффа Эльгрэссо Голд крист.2г*100пак | 0, 150 кг | 2.1 |
2 | Кофе Петровская Слобода раств. /аромат./1, 8г /10 нв | 0, 015 кг | 1.5 |
3 | Кофе Черная Карта Прем. зерно 250г/12 | 0, 250 кг | 71 |
4 | Кофе Черная Карта зерно 500г/6 | 0, 500 кг | 72 |
5 | Кофе Черная карта Gold-раств. ст/б.*100г/12 | 0, 1 кг | 80 |
6 | Кофе Черная карта Gold-раств. ст/б.*200г/6 | 0, 200 кг | 153 |
7 | Кофе Черная Карта Прем. мол. 250г/12 | 0, 250 кг | 71 |
8 | Кофе Черная Карта Прем. раств. ст/б.*50г/12 | 0, 05 кг | 52 |
9 | Кофе Черная Карта мол. д/чашки *250г/12 | 0, 250 кг | 45 |
10 | Кофе Черная Карта Прем. мол. ст/б.*300г/4 | 0, 300 кг | 200 |
11 | Кофе Черная Карта Прем. мол. ст/б.*600г/2 | 0, 600 кг | 266 |
12 | Кофе Черная Карта Прем. раств. ст/б.*100г/12 | 0, 1 кг | 86 |
13 | Кофе Черная Карта Прем. раств. ст/б.*200г/6 | 0, 200 кг | 166 |
14 | Кофе Роскафе Аромат /зерно/ 250г /12 | 0, 250 кг | 31 |
15 | Кофе МКП Арабика ст. 100г /15 | 0, 1 кг | 100 |
16 | Кофе Каффа Эльгрэссо ст.*100г + кружка /4/Россия | 0, 1 кг | 156 |
17 | Кофе Nectar кристалл ст/б 200г/6 | 0, 200 кг | 215 |
18 | Горячий шоколад Маэстро гор.(классика)*25г/10 | 0, 025 кг | 3.9 |
19 | Горячий шоколад Маэстро гор.(коньяк)*25г/10 | 0, 025 кг | 3.9 |
20 | Кофе Каффа Эльгрэссо крист.2г*100пак | 0, 200 кг | 2 |
21 | Кофе Черная Карта Прем. мол. б/коф.*250г/12 | 0, 250 кг | 71 |
22 | Кофе Черная Карта Прем. б/коф зерно 250г/12 | 0, 250 кг | 71 |
23 | Горячий шоколад Венский *20г/7/АБ-Маркет | 0, 140кг | 3.5 |
24 | Кофе Каффа зерно пак.*150г/18 | 0, 150 кг | 43 |
25 | Кофе Каффа мол. д/френч-пресс *200г/14 | 0, 200 кг | 51 |
26 | Кофе Каффа Альмагро ст.*100г/8 | 0, 1 кг | 91.7 |
27 | Кофе Каффа Альмагро ст.*50г/10 | 0, 05 кг | 51 |
28 | Кофе Каффа Эльгрэссо Голд ст.*100г/8/Россия | 0, 1 кг | 115 |
29 | Кофе Каффа Премиум ст.*100г/8/Россия | 0, 1 кг | 143 |
30 | Какао Nestle Nesquick с вит+кальций *100г/48 | 0, 1 кг | 14 |
31 | Какао Nestle Nesquick с вит+кальций 20г*9/20 | 0, 180 кг | 3.4 |
32 | Кофе Черная Карта Эксклюзив Бразилия раств. ст/б.*100г/12 | 0, 1 кг | 73 |
33 | Кофе Черная Карта Прем. раств. пакет *100г/12 | 0, 1 кг | 72 |
34 | Кофе Амбассадор АДОРА 200г /8 | 0, 1 кг | 195.8 |
35 | Кофе Амбассадор Престиж 200г/8/Россия | 0, 200 кг | 292 |
36 | Кофе Амбассадор Престиж 100г/10/Россия | 0, 1 кг | 152.4 |
37 | Кофе Амбассадор декофениров. мол.*250г/24/Италия | 0, 250 кг | 90.8 |
» в даннной группе 37 наименований.