прайс обновлен 2006-03-24
№ | Наименование товара | Единица | Цена(руб) |
1 | Кофе Чибо Майлд крист./ст/ 200г/6 | 0, 200 кг | 180 |
2 | Кофе Чибо Эксклюзив кр. ст.*200г/6 | 0, 200 кг | 195 |
3 | Кофе Чибо Мокко "фриз-драй" крист. ст.*200г/6 | 0, 200 кг | 172 |
4 | Кофе Чибо Эксклюзив кр. ст.*100г/6 | 0, 1 кг | 105 |
5 | Кофе Чибо Эксклюзив кр. ст.*50г/12 | 0, 05 кг | 58 |
6 | Кофе Чибо Майлд крист./ст/ 100г/6 | 0, 1 кг | 99 |
7 | Кофе Чибо Майлд крист./ст/ 50г/12 | 0, 05 кг | 54 |
8 | Кофе Чибо Майлд крист./ст/ 200г/6 | 0, 200 кг | 187 |
9 | Кофе Чибо Мокко крист. ст.*50г/12 | 0, 05 кг | 47 |
» в даннной группе 9 наименований.