прайс обновлен 2006-03-24
| № | Наименование товара | Единица | Цена(руб) |
| 1 | Семечки От бабы Нюры сол. *40г/40 | 0, 040 кг | 2.8 |
| 2 | Семечки От бабы Нюры *45г/40 | 0, 045 кг | 3 |
| 3 | Семечки Семейные *100г/20 | 0, 1 кг | 7.3 |
| 4 | Изюм Золотой светлый б/к *200г/14/АБ-Маркет | 0, 200 кг | 16.7 |
| 5 | Изюм Джамбо Томсон (Гигант) *200г/14/АБ-Маркет | 0, 200 кг | 21.4 |
| 6 | Курага *200г/14/АБ-Маркет | 0, 200 кг | 38.7 |
| 7 | Финики *200г/14/АБ-Маркет | 0, 200 кг | 16.7 |
| 8 | Чернослив б/к *200г/14/АБ-Маркет | 0, 200 кг | 26 |
| 9 | Фруктовая смесь *200г/14/АБ-Маркет | 0, 200 кг | 22.7 |
| 10 | Изюм Джамбо (смесь) *200г/14/АБ-Маркет | 0, 200 кг | 25 |
» в даннной группе 10 наименований.
| № | Наименование товара | Единица | Цена(руб) |
| 1 | Грецкий орех НЕКТАФЛОР *100г/12/Швейцария | 0, 1 кг | 124 |
| 2 | Ореховая смесь НЕКТАФЛОР *200г/10/Швейцария | 0, 1 кг | 147 |
| 3 | Смесь экзот. фруктов НЕКТАФЛОР *200г/10/Швейцария | 0, 200 кг | 89 |
| 4 | Курага НЕКТАФЛОР *200г/12/Швейцария | 0, 200 кг | 108 |
| 5 | Ананасы кус. проп. сах. НЕКТАФЛОР *200г/12/Швейцария | 0, 200 кг | 117.5 |
| 6 | Миндаль НЕКТАФЛОР *200г/12/Швейцария | 0, 200 кг | 128 |
| 7 | Финики сушеные Золотистый Деглет Нур *200г/25/Тунис | 0, 200 кг | 24.3 |
» в даннной группе 7 наименований.